Data Sets for Run 109
Starting Low ISP Value: 25
Ending High ISP Value: 63
Step Value: 1
for Upload MUSD 6.27.26 406pm on 2026-06-27
Goal ISP is the ISP Rate that the tool is grouping schools together to equal or exceed.
The Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
ExportThe Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
| SetID | Average ISP for Set | Goal ISP | # of Schools Covered | Total # of Schools | View Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | 43.45% | 29% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2930 | 43.45% | 31% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2980 | 43.45% | 36% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2982 | 43.45% | 37% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2922 | 43.45% | 31% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2920 | 43.45% | 30% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 3029 | 43.45% | 43% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 3011 | 43.45% | 40% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2890 | 43.45% | 27% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2990 | 43.45% | 37% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2892 | 43.45% | 28% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2992 | 43.45% | 38% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2912 | 43.45% | 30% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 3009 | 43.45% | 39% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2910 | 43.45% | 29% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 3002 | 43.45% | 39% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2900 | 43.45% | 28% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 3000 | 43.45% | 38% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2880 | 43.45% | 26% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 3019 | 43.45% | 41% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2870 | 43.45% | 25% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 3024 | 43.45% | 42% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2970 | 43.45% | 35% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2962 | 43.45% | 35% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2950 | 43.45% | 33% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2952 | 43.45% | 34% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2862 | 43.45% | 25% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2882 | 43.45% | 27% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2942 | 43.45% | 33% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2872 | 43.45% | 26% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2960 | 43.45% | 34% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2940 | 43.45% | 32% | 33 | 33 | View 11 Groups |
| 2932 | 43.45% | 32% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 2972 | 43.45% | 36% | 33 | 33 | View 3 Groups |
| 3001 | 43.47% | 39% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2931 | 43.47% | 32% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2961 | 43.47% | 35% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2951 | 43.47% | 34% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2911 | 43.47% | 30% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2981 | 43.47% | 37% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2971 | 43.47% | 36% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2991 | 43.47% | 38% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2941 | 43.47% | 33% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 3018 | 43.47% | 41% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2921 | 43.47% | 31% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2861 | 43.47% | 25% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2891 | 43.47% | 28% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 3023 | 43.47% | 42% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2871 | 43.47% | 26% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 3010 | 43.47% | 40% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2881 | 43.47% | 27% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2901 | 43.47% | 29% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 3028 | 43.47% | 43% | 33 | 33 | View 2 Groups |
| 2994 | 43.48% | 38% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2884 | 43.48% | 27% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2954 | 43.48% | 34% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2984 | 43.48% | 37% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2934 | 43.48% | 32% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2974 | 43.48% | 36% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 3021 | 43.48% | 41% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2944 | 43.48% | 33% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2864 | 43.48% | 25% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2874 | 43.48% | 26% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2964 | 43.48% | 35% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 3026 | 43.48% | 42% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2894 | 43.48% | 28% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2914 | 43.48% | 30% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 3013 | 43.48% | 40% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2904 | 43.48% | 29% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 3004 | 43.48% | 39% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2924 | 43.48% | 31% | 33 | 33 | View 5 Groups |
| 2943 | 43.48% | 33% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2863 | 43.48% | 25% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 3025 | 43.48% | 42% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 3003 | 43.48% | 39% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2913 | 43.48% | 30% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2963 | 43.48% | 35% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2903 | 43.48% | 29% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2953 | 43.48% | 34% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2993 | 43.48% | 38% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2983 | 43.48% | 37% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2893 | 43.48% | 28% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2873 | 43.48% | 26% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2883 | 43.48% | 27% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2923 | 43.48% | 31% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 3020 | 43.48% | 41% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2933 | 43.48% | 32% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 2973 | 43.48% | 36% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 3012 | 43.48% | 40% | 33 | 33 | View 4 Groups |
| 3007 | 43.50% | 39% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2977 | 43.50% | 36% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2967 | 43.50% | 35% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 3016 | 43.50% | 40% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2997 | 43.50% | 38% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 3022 | 43.50% | 41% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 3027 | 43.50% | 42% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2957 | 43.50% | 34% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2867 | 43.50% | 25% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2887 | 43.50% | 27% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2917 | 43.50% | 30% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2897 | 43.50% | 28% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2947 | 43.50% | 33% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2877 | 43.50% | 26% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2937 | 43.50% | 32% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2927 | 43.50% | 31% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2907 | 43.50% | 29% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2987 | 43.50% | 37% | 33 | 33 | View 8 Groups |
| 2926 | 43.52% | 31% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2916 | 43.52% | 30% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2986 | 43.52% | 37% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2896 | 43.52% | 28% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2966 | 43.52% | 35% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2996 | 43.52% | 38% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 3006 | 43.52% | 39% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2906 | 43.52% | 29% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2886 | 43.52% | 27% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2946 | 43.52% | 33% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2956 | 43.52% | 34% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 3015 | 43.52% | 40% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2976 | 43.52% | 36% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2936 | 43.52% | 32% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2876 | 43.52% | 26% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2866 | 43.52% | 25% | 33 | 33 | View 7 Groups |
| 2915 | 43.73% | 30% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2995 | 43.73% | 38% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2975 | 43.73% | 36% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2955 | 43.73% | 34% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 3005 | 43.73% | 39% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2865 | 43.73% | 25% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2965 | 43.73% | 35% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2945 | 43.73% | 33% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2935 | 43.73% | 32% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2885 | 43.73% | 27% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 3014 | 43.73% | 40% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2925 | 43.73% | 31% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2985 | 43.73% | 37% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2875 | 43.73% | 26% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2895 | 43.73% | 28% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2905 | 43.73% | 29% | 33 | 33 | View 6 Groups |
| 2869 | 43.98% | 25% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2889 | 43.98% | 27% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2879 | 43.98% | 26% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2899 | 43.98% | 28% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2929 | 43.98% | 31% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2969 | 43.98% | 35% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2919 | 43.98% | 30% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2979 | 43.98% | 36% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2939 | 43.98% | 32% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2989 | 43.98% | 37% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2909 | 43.98% | 29% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2949 | 43.98% | 33% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2959 | 43.98% | 34% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2999 | 43.98% | 38% | 33 | 33 | View 10 Groups |
| 2938 | 44.06% | 32% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2898 | 44.06% | 28% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2968 | 44.06% | 35% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2868 | 44.06% | 25% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2948 | 44.06% | 33% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2878 | 44.06% | 26% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2958 | 44.06% | 34% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2998 | 44.06% | 38% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2908 | 44.06% | 29% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2918 | 44.06% | 30% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2988 | 44.06% | 37% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2888 | 44.06% | 27% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2928 | 44.06% | 31% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 3017 | 44.06% | 40% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 2978 | 44.06% | 36% | 33 | 33 | View 9 Groups |
| 3008 | 44.06% | 39% | 33 | 33 | View 9 Groups |
