Data Sets for Run 110
Starting Low ISP Value: 25
Ending High ISP Value: 63
Step Value: 1
for Upload MUSD 6.27.26 437pm on 2026-06-27
Goal ISP is the ISP Rate that the tool is grouping schools together to equal or exceed.
The Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
ExportThe Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
| SetID | Average ISP for Set | Goal ISP | # of Schools Covered | Total # of Schools | View Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | 44.05% | 38% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3100 | 44.05% | 32% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3130 | 44.05% | 35% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3177 | 44.05% | 40% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3183 | 44.05% | 41% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3050 | 44.05% | 27% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3140 | 44.05% | 36% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3090 | 44.05% | 31% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3060 | 44.05% | 28% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3150 | 44.05% | 37% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3070 | 44.05% | 29% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3169 | 44.05% | 39% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3080 | 44.05% | 30% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3189 | 44.05% | 42% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3195 | 44.05% | 43% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3120 | 44.05% | 34% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3110 | 44.05% | 33% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3040 | 44.05% | 26% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3030 | 44.05% | 25% | 31 | 31 | View 2 Groups |
| 3101 | 44.05% | 32% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3061 | 44.05% | 28% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3196 | 44.05% | 43% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3151 | 44.05% | 37% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3161 | 44.05% | 38% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3111 | 44.05% | 33% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3071 | 44.05% | 29% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3170 | 44.05% | 39% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3031 | 44.05% | 25% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3081 | 44.05% | 30% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3184 | 44.05% | 41% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3041 | 44.05% | 26% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3131 | 44.05% | 35% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3190 | 44.05% | 42% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3121 | 44.05% | 34% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3051 | 44.05% | 27% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3091 | 44.05% | 31% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3141 | 44.05% | 36% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3178 | 44.05% | 40% | 31 | 31 | View 3 Groups |
| 3123 | 44.06% | 34% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3197 | 44.06% | 43% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3153 | 44.06% | 37% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3133 | 44.06% | 35% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3143 | 44.06% | 36% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3113 | 44.06% | 33% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3093 | 44.06% | 31% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3083 | 44.06% | 30% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3053 | 44.06% | 27% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3180 | 44.06% | 40% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3186 | 44.06% | 41% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3043 | 44.06% | 26% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3063 | 44.06% | 28% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3172 | 44.06% | 39% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3192 | 44.06% | 42% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3033 | 44.06% | 25% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3163 | 44.06% | 38% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3073 | 44.06% | 29% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3103 | 44.06% | 32% | 31 | 31 | View 5 Groups |
| 3132 | 44.13% | 35% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3185 | 44.13% | 41% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3102 | 44.13% | 32% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3072 | 44.13% | 29% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3042 | 44.13% | 26% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3112 | 44.13% | 33% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3122 | 44.13% | 34% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3191 | 44.13% | 42% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3052 | 44.13% | 27% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3162 | 44.13% | 38% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3171 | 44.13% | 39% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3082 | 44.13% | 30% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3152 | 44.13% | 37% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3032 | 44.13% | 25% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3062 | 44.13% | 28% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3142 | 44.13% | 36% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3092 | 44.13% | 31% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3179 | 44.13% | 40% | 31 | 31 | View 4 Groups |
| 3165 | 44.14% | 38% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3181 | 44.14% | 40% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3193 | 44.14% | 42% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3115 | 44.14% | 33% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3155 | 44.14% | 37% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3174 | 44.14% | 39% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3187 | 44.14% | 41% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3125 | 44.14% | 34% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3145 | 44.14% | 36% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3135 | 44.14% | 35% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3055 | 44.14% | 27% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3065 | 44.14% | 28% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3035 | 44.14% | 25% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3095 | 44.14% | 31% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3085 | 44.14% | 30% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3045 | 44.14% | 26% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3105 | 44.14% | 32% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3075 | 44.14% | 29% | 31 | 31 | View 7 Groups |
| 3064 | 44.18% | 28% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3134 | 44.18% | 35% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3074 | 44.18% | 29% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3173 | 44.18% | 39% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3114 | 44.18% | 33% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3054 | 44.18% | 27% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3034 | 44.18% | 25% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3154 | 44.18% | 37% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3094 | 44.18% | 31% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3104 | 44.18% | 32% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3044 | 44.18% | 26% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3084 | 44.18% | 30% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3124 | 44.18% | 34% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3144 | 44.18% | 36% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3164 | 44.18% | 38% | 31 | 31 | View 6 Groups |
| 3069 | 44.21% | 28% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3149 | 44.21% | 36% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3159 | 44.21% | 37% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3079 | 44.21% | 29% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3168 | 44.21% | 38% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3089 | 44.21% | 30% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3119 | 44.21% | 33% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3039 | 44.21% | 25% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3049 | 44.21% | 26% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3129 | 44.21% | 34% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3059 | 44.21% | 27% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3109 | 44.21% | 32% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3139 | 44.21% | 35% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3099 | 44.21% | 31% | 31 | 31 | View 11 Groups |
| 3068 | 44.28% | 28% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3048 | 44.28% | 26% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3038 | 44.28% | 25% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3158 | 44.28% | 37% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3058 | 44.28% | 27% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3148 | 44.28% | 36% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3128 | 44.28% | 34% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3108 | 44.28% | 32% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3118 | 44.28% | 33% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3098 | 44.28% | 31% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3138 | 44.28% | 35% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3088 | 44.28% | 30% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3078 | 44.28% | 29% | 31 | 31 | View 10 Groups |
| 3175 | 44.32% | 39% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3086 | 44.32% | 30% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3056 | 44.32% | 27% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3146 | 44.32% | 36% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3188 | 44.32% | 41% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3126 | 44.32% | 34% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3106 | 44.32% | 32% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3156 | 44.32% | 37% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3096 | 44.32% | 31% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3136 | 44.32% | 35% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3166 | 44.32% | 38% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3194 | 44.32% | 42% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3116 | 44.32% | 33% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3182 | 44.32% | 40% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3036 | 44.32% | 25% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3066 | 44.32% | 28% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3076 | 44.32% | 29% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3046 | 44.32% | 26% | 31 | 31 | View 8 Groups |
| 3107 | 44.66% | 32% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3176 | 44.66% | 39% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3037 | 44.66% | 25% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3117 | 44.66% | 33% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3047 | 44.66% | 26% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3147 | 44.66% | 36% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3087 | 44.66% | 30% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3167 | 44.66% | 38% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3067 | 44.66% | 28% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3097 | 44.66% | 31% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3157 | 44.66% | 37% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3057 | 44.66% | 27% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3127 | 44.66% | 34% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3137 | 44.66% | 35% | 31 | 31 | View 9 Groups |
| 3077 | 44.66% | 29% | 31 | 31 | View 9 Groups |
