Data Sets for Run 162
Starting Low ISP Value: 25
Ending High ISP Value: 48
Step Value: 1
for Upload Upload 9.22.26 on 2026-09-22
Goal ISP is the ISP Rate that the tool is grouping schools together to equal or exceed.
The Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
ExportThe Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
| SetID | Average ISP for Set | Goal ISP | # of Schools Covered | Total # of Schools | View Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| 4438 | 48.46% | 33% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4448 | 48.46% | 34% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4458 | 48.46% | 35% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4428 | 48.46% | 32% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4568 | 48.46% | 46% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4498 | 48.46% | 39% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4378 | 48.46% | 27% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4398 | 48.46% | 29% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4508 | 48.46% | 40% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4548 | 48.46% | 44% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4418 | 48.46% | 31% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4558 | 48.46% | 45% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4518 | 48.46% | 41% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4538 | 48.46% | 43% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4578 | 48.46% | 47% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4388 | 48.46% | 28% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4468 | 48.46% | 36% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4478 | 48.46% | 37% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4528 | 48.46% | 42% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4408 | 48.46% | 30% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4488 | 48.46% | 38% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4368 | 48.46% | 26% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4358 | 48.46% | 25% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4584 | 48.46% | 48% | 93 | 93 | View 3 Groups |
| 4557 | 48.46% | 45% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4547 | 48.46% | 44% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4417 | 48.46% | 31% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4397 | 48.46% | 29% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4407 | 48.46% | 30% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4487 | 48.46% | 38% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4527 | 48.46% | 42% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4537 | 48.46% | 43% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4517 | 48.46% | 41% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4357 | 48.46% | 25% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4467 | 48.46% | 36% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4577 | 48.46% | 47% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4367 | 48.46% | 26% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4447 | 48.46% | 34% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4507 | 48.46% | 40% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4377 | 48.46% | 27% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4427 | 48.46% | 32% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4457 | 48.46% | 35% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4567 | 48.46% | 46% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4477 | 48.46% | 37% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4583 | 48.46% | 48% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4437 | 48.46% | 33% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4497 | 48.46% | 39% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4387 | 48.46% | 28% | 93 | 93 | View 2 Groups |
| 4509 | 48.47% | 40% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4499 | 48.47% | 39% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4429 | 48.47% | 32% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4489 | 48.47% | 38% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4439 | 48.47% | 33% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4419 | 48.47% | 31% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4519 | 48.47% | 41% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4409 | 48.47% | 30% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4359 | 48.47% | 25% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4529 | 48.47% | 42% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4559 | 48.47% | 45% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4379 | 48.47% | 27% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4569 | 48.47% | 46% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4459 | 48.47% | 35% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4369 | 48.47% | 26% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4469 | 48.47% | 36% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4389 | 48.47% | 28% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4479 | 48.47% | 37% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4539 | 48.47% | 43% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4449 | 48.47% | 34% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4399 | 48.47% | 29% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4579 | 48.47% | 47% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4549 | 48.47% | 44% | 93 | 93 | View 4 Groups |
| 4470 | 48.47% | 36% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4480 | 48.47% | 37% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4490 | 48.47% | 38% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4460 | 48.47% | 35% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4370 | 48.47% | 26% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4450 | 48.47% | 34% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4440 | 48.47% | 33% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4500 | 48.47% | 39% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4400 | 48.47% | 29% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4550 | 48.47% | 44% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4390 | 48.47% | 28% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4560 | 48.47% | 45% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4380 | 48.47% | 27% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4570 | 48.47% | 46% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4580 | 48.47% | 47% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4585 | 48.47% | 48% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4540 | 48.47% | 43% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4530 | 48.47% | 42% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4360 | 48.47% | 25% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4430 | 48.47% | 32% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4420 | 48.47% | 31% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4520 | 48.47% | 41% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4410 | 48.47% | 30% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4510 | 48.47% | 40% | 93 | 93 | View 5 Groups |
| 4501 | 48.50% | 39% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4581 | 48.50% | 47% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4571 | 48.50% | 46% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4491 | 48.50% | 38% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4561 | 48.50% | 45% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4471 | 48.50% | 36% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4511 | 48.50% | 40% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4551 | 48.50% | 44% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4541 | 48.50% | 43% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4521 | 48.50% | 41% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4531 | 48.50% | 42% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4481 | 48.50% | 37% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4461 | 48.50% | 35% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4391 | 48.50% | 28% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4441 | 48.50% | 33% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4361 | 48.50% | 25% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4451 | 48.50% | 34% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4411 | 48.50% | 30% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4381 | 48.50% | 27% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4401 | 48.50% | 29% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4431 | 48.50% | 32% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4421 | 48.50% | 31% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4371 | 48.50% | 26% | 93 | 93 | View 6 Groups |
| 4502 | 48.50% | 39% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4512 | 48.50% | 40% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4442 | 48.50% | 33% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4542 | 48.50% | 43% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4422 | 48.50% | 31% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4402 | 48.50% | 29% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4532 | 48.50% | 42% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4412 | 48.50% | 30% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4452 | 48.50% | 34% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4522 | 48.50% | 41% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4432 | 48.50% | 32% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4492 | 48.50% | 38% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4392 | 48.50% | 28% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4472 | 48.50% | 36% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4562 | 48.50% | 45% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4382 | 48.50% | 27% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4372 | 48.50% | 26% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4462 | 48.50% | 35% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4482 | 48.50% | 37% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4552 | 48.50% | 44% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4362 | 48.50% | 25% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4572 | 48.50% | 46% | 93 | 93 | View 7 Groups |
| 4364 | 48.51% | 25% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4414 | 48.51% | 30% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4514 | 48.51% | 40% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4574 | 48.51% | 46% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4374 | 48.51% | 26% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4544 | 48.51% | 43% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4554 | 48.51% | 44% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4394 | 48.51% | 28% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4384 | 48.51% | 27% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4404 | 48.51% | 29% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4534 | 48.51% | 42% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4564 | 48.51% | 45% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4424 | 48.51% | 31% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4524 | 48.51% | 41% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4484 | 48.51% | 37% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4464 | 48.51% | 35% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4444 | 48.51% | 33% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4454 | 48.51% | 34% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4494 | 48.51% | 38% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4474 | 48.51% | 36% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4434 | 48.51% | 32% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4504 | 48.51% | 39% | 93 | 93 | View 9 Groups |
| 4423 | 48.52% | 31% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4533 | 48.52% | 42% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4513 | 48.52% | 40% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4563 | 48.52% | 45% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4582 | 48.52% | 47% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4403 | 48.52% | 29% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4493 | 48.52% | 38% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4363 | 48.52% | 25% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4453 | 48.52% | 34% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4383 | 48.52% | 27% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4483 | 48.52% | 37% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4373 | 48.52% | 26% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4473 | 48.52% | 36% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4413 | 48.52% | 30% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4393 | 48.52% | 28% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4503 | 48.52% | 39% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4523 | 48.52% | 41% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4433 | 48.52% | 32% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4443 | 48.52% | 33% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4553 | 48.52% | 44% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4573 | 48.52% | 46% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4463 | 48.52% | 35% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4543 | 48.52% | 43% | 93 | 93 | View 8 Groups |
| 4465 | 48.55% | 35% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4445 | 48.55% | 33% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4565 | 48.55% | 45% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4475 | 48.55% | 36% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4375 | 48.55% | 26% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4365 | 48.55% | 25% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4455 | 48.55% | 34% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4555 | 48.55% | 44% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4575 | 48.55% | 46% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4485 | 48.55% | 37% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4435 | 48.55% | 32% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4385 | 48.55% | 27% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4405 | 48.55% | 29% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4495 | 48.55% | 38% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4505 | 48.55% | 39% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4535 | 48.55% | 42% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4525 | 48.55% | 41% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4545 | 48.55% | 43% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4415 | 48.55% | 30% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4395 | 48.55% | 28% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4515 | 48.55% | 40% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4425 | 48.55% | 31% | 93 | 93 | View 10 Groups |
| 4516 | 48.56% | 40% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4526 | 48.56% | 41% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4416 | 48.56% | 30% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4426 | 48.56% | 31% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4456 | 48.56% | 34% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4506 | 48.56% | 39% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4466 | 48.56% | 35% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4366 | 48.56% | 25% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4486 | 48.56% | 37% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4406 | 48.56% | 29% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4446 | 48.56% | 33% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4556 | 48.56% | 44% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4546 | 48.56% | 43% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4386 | 48.56% | 27% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4436 | 48.56% | 32% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4396 | 48.56% | 28% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4536 | 48.56% | 42% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4476 | 48.56% | 36% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4566 | 48.56% | 45% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4376 | 48.56% | 26% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4496 | 48.56% | 38% | 93 | 93 | View 11 Groups |
| 4576 | 48.56% | 46% | 93 | 93 | View 11 Groups |
