Break Even Caculator Summary
Calculator Inputs
Results
| Revenues | |
|---|---|
| Breakfast | 0.00 |
| Snack | 6,120.00 |
| Lunch | 0.00 |
| Dinner | 6,390.00 |
| Total Revenues | 0.00 |
| Food & Materials Expense | |
|---|---|
| Breakfast | 8,316.00 |
| Snack | 7,344.00 |
| Lunch | 99,000.00 |
| Dinner | 134,640.00 |
| Total Food & Materials Expenses | 0.00 |
| Direct Labor Expense | |
|---|---|
| Breakfast | 1,267.20 |
| Snack | 1,428.00 |
| Lunch | 21,600.00 |
| Dinner | 642.60 |
| Total Direct Labor Expenses | 16,027.20 |
| Other Expense | |
|---|---|
| Annual Administrative Salary | 100,000.00 |
| Annual Overhead | 100.00 |
| Annual Utilities | 100.00 |
| Annual Maintenance | 100.00 |
| Other Expenses | 100.00 |
| Total Other Expenses | 210,400.00 |
| Totals | |
|---|---|
| Total Expenses | 226,427.20 |
| Net Income | -226,427.20 |
