Data Sets for Run 143
Starting Low ISP Value: 35
Ending High ISP Value: 60
Step Value: 1
for Upload Judson ISD on 2026-08-25
Goal ISP is the ISP Rate that the tool is grouping schools together to equal or exceed.
The Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
ExportThe Average ISP for Set is the average ISP of all the schools in the set.
| SetID | Average ISP for Set | Goal ISP | # of Schools Covered | Total # of Schools | View Groups |
|---|---|---|---|---|---|
| 3932 | 48.38% | 42% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3902 | 48.38% | 39% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3947 | 48.38% | 44% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3949 | 48.38% | 44% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3897 | 48.38% | 38% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3930 | 48.38% | 42% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3894 | 48.38% | 38% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3892 | 48.38% | 38% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3952 | 48.38% | 44% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3953 | 48.38% | 45% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3955 | 48.38% | 45% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3907 | 48.38% | 39% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3944 | 48.38% | 43% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3926 | 48.38% | 41% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3967 | 48.38% | 48% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3923 | 48.38% | 41% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3921 | 48.38% | 41% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3935 | 48.38% | 42% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3939 | 48.38% | 43% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3917 | 48.38% | 40% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3914 | 48.38% | 40% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3912 | 48.38% | 40% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3941 | 48.38% | 43% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3887 | 48.38% | 37% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3959 | 48.38% | 46% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3864 | 48.38% | 35% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3867 | 48.38% | 35% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3877 | 48.38% | 36% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3965 | 48.38% | 47% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3961 | 48.38% | 46% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3964 | 48.38% | 47% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3963 | 48.38% | 46% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3872 | 48.38% | 36% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3966 | 48.38% | 47% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3874 | 48.38% | 36% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3884 | 48.38% | 37% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3862 | 48.38% | 35% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3904 | 48.38% | 39% | 28 | 28 | View 4 Groups |
| 3882 | 48.38% | 37% | 28 | 28 | View 2 Groups |
| 3958 | 48.38% | 45% | 28 | 28 | View 7 Groups |
| 3863 | 48.49% | 35% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3922 | 48.49% | 41% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3940 | 48.49% | 43% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3913 | 48.49% | 40% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3931 | 48.49% | 42% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3883 | 48.49% | 37% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3873 | 48.49% | 36% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3960 | 48.49% | 46% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3948 | 48.49% | 44% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3893 | 48.49% | 38% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3903 | 48.49% | 39% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3954 | 48.49% | 45% | 28 | 28 | View 3 Groups |
| 3905 | 48.60% | 39% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3924 | 48.60% | 41% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3865 | 48.60% | 35% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3895 | 48.60% | 38% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3956 | 48.60% | 45% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3933 | 48.60% | 42% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3950 | 48.60% | 44% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3942 | 48.60% | 43% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3885 | 48.60% | 37% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3962 | 48.60% | 46% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3915 | 48.60% | 40% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3875 | 48.60% | 36% | 28 | 28 | View 5 Groups |
| 3957 | 48.64% | 45% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3943 | 48.64% | 43% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3951 | 48.64% | 44% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3925 | 48.64% | 41% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3934 | 48.64% | 42% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3876 | 48.64% | 36% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3896 | 48.64% | 38% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3866 | 48.64% | 35% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3886 | 48.64% | 37% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3916 | 48.64% | 40% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3906 | 48.64% | 39% | 28 | 28 | View 6 Groups |
| 3909 | 48.74% | 39% | 28 | 28 | View 9 Groups |
| 3869 | 48.74% | 35% | 28 | 28 | View 9 Groups |
| 3879 | 48.74% | 36% | 28 | 28 | View 9 Groups |
| 3899 | 48.74% | 38% | 28 | 28 | View 9 Groups |
| 3889 | 48.74% | 37% | 28 | 28 | View 9 Groups |
| 3880 | 48.79% | 36% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3900 | 48.79% | 38% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3890 | 48.79% | 37% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3910 | 48.79% | 39% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3870 | 48.79% | 35% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3928 | 48.79% | 41% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3937 | 48.79% | 42% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3946 | 48.79% | 43% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3919 | 48.79% | 40% | 28 | 28 | View 10 Groups |
| 3868 | 49.09% | 35% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3898 | 49.09% | 38% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3878 | 49.09% | 36% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3927 | 49.09% | 41% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3936 | 49.09% | 42% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3945 | 49.09% | 43% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3908 | 49.09% | 39% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3888 | 49.09% | 37% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3918 | 49.09% | 40% | 28 | 28 | View 8 Groups |
| 3891 | 49.22% | 37% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3920 | 49.22% | 40% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3938 | 49.22% | 42% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3871 | 49.22% | 35% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3911 | 49.22% | 39% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3881 | 49.22% | 36% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3901 | 49.22% | 38% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3929 | 49.22% | 41% | 28 | 28 | View 11 Groups |
| 3973 | 49.50% | 49% | 27 | 28 | View 3 Groups |
| 3969 | 49.50% | 48% | 27 | 28 | View 3 Groups |
| 3972 | 49.53% | 49% | 27 | 28 | View 2 Groups |
| 3968 | 49.53% | 48% | 27 | 28 | View 2 Groups |
| 3970 | 49.59% | 48% | 27 | 28 | View 4 Groups |
| 3971 | 49.77% | 48% | 27 | 28 | View 7 Groups |
| 3974 | 50.36% | 49% | 26 | 28 | View 2 Groups |
| 3977 | 50.36% | 50% | 26 | 28 | View 2 Groups |
| 3975 | 50.40% | 49% | 26 | 28 | View 3 Groups |
| 3978 | 50.40% | 50% | 26 | 28 | View 3 Groups |
| 3976 | 50.49% | 49% | 26 | 28 | View 4 Groups |
| 3981 | 51.20% | 50% | 25 | 28 | View 5 Groups |
| 3979 | 51.24% | 50% | 25 | 28 | View 2 Groups |
| 3980 | 51.25% | 50% | 25 | 28 | View 3 Groups |
| 3987 | 52.03% | 52% | 24 | 28 | View 2 Groups |
| 3986 | 52.03% | 51% | 24 | 28 | View 6 Groups |
| 3984 | 52.03% | 51% | 24 | 28 | View 4 Groups |
| 3983 | 52.03% | 51% | 24 | 28 | View 3 Groups |
| 3982 | 52.03% | 51% | 24 | 28 | View 2 Groups |
| 3985 | 52.13% | 51% | 24 | 28 | View 5 Groups |
| 3988 | 52.84% | 52% | 23 | 28 | View 2 Groups |
| 3989 | 52.90% | 52% | 23 | 28 | View 4 Groups |
| 3990 | 53.58% | 53% | 22 | 28 | View 2 Groups |
| 3992 | 54.38% | 53% | 21 | 28 | View 3 Groups |
| 3994 | 54.38% | 54% | 21 | 28 | View 3 Groups |
| 3991 | 54.43% | 53% | 21 | 28 | View 2 Groups |
| 3993 | 54.98% | 53% | 21 | 28 | View 10 Groups |
| 4003 | 55.12% | 55% | 20 | 28 | View 5 Groups |
| 4002 | 55.12% | 55% | 20 | 28 | View 4 Groups |
| 4000 | 55.12% | 55% | 20 | 28 | View 2 Groups |
| 3999 | 55.12% | 54% | 20 | 28 | View 10 Groups |
| 3998 | 55.12% | 54% | 20 | 28 | View 5 Groups |
| 3997 | 55.12% | 54% | 20 | 28 | View 4 Groups |
| 3995 | 55.12% | 54% | 20 | 28 | View 2 Groups |
| 4001 | 55.15% | 55% | 20 | 28 | View 3 Groups |
| 3996 | 55.15% | 54% | 20 | 28 | View 3 Groups |
| 4005 | 56.40% | 56% | 18 | 28 | View 3 Groups |
| 4004 | 56.40% | 56% | 18 | 28 | View 2 Groups |
| 4006 | 57.03% | 56% | 17 | 28 | View 2 Groups |
| 4007 | 57.08% | 56% | 17 | 28 | View 3 Groups |
| 4008 | 57.56% | 57% | 16 | 28 | View 2 Groups |
| 4009 | 57.56% | 57% | 16 | 28 | View 4 Groups |
| 4011 | 58.22% | 57% | 15 | 28 | View 3 Groups |
| 4013 | 58.22% | 57% | 15 | 28 | View 5 Groups |
| 4016 | 58.23% | 58% | 15 | 28 | View 2 Groups |
| 4010 | 58.23% | 57% | 15 | 28 | View 2 Groups |
| 4015 | 58.29% | 57% | 15 | 28 | View 7 Groups |
| 4017 | 58.32% | 58% | 15 | 28 | View 4 Groups |
| 4012 | 58.32% | 57% | 15 | 28 | View 4 Groups |
| 4014 | 58.34% | 57% | 15 | 28 | View 6 Groups |
| 4023 | 58.75% | 59% | 14 | 28 | View 2 Groups |
| 4018 | 58.75% | 58% | 14 | 28 | View 2 Groups |
| 4019 | 58.78% | 58% | 14 | 28 | View 3 Groups |
| 4022 | 58.83% | 58% | 14 | 28 | View 6 Groups |
| 4021 | 58.83% | 58% | 14 | 28 | View 5 Groups |
| 4020 | 58.94% | 58% | 14 | 28 | View 4 Groups |
| 4025 | 59.22% | 59% | 13 | 28 | View 3 Groups |
| 4024 | 59.24% | 59% | 13 | 28 | View 2 Groups |
| 4026 | 60.22% | 60% | 11 | 28 | View 2 Groups |
| 4027 | 60.81% | 60% | 10 | 28 | View 2 Groups |
| 4029 | 60.81% | 60% | 10 | 28 | View 5 Groups |
| 4028 | 60.94% | 60% | 10 | 28 | View 4 Groups |
